施工設備
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 功率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 塔吊 | QTZ-40 | 6臺 | 112kw | 回旋半徑40M |
02 | 塔吊 | QTZ-25 | 12臺 | 160KW | 回旋半徑30M |
03 | 卷揚機 | 2T | 36臺 | 7.5KW | |
04 | 汽車吊 | 16T | 2輛 | 沒有 | 主體 |
05 | 砼輸送泵 | HBT60 | 1臺 | 柴油機泵 | |
06 | 洗石子機 | XZ50 | 14臺 | 5KW | 主體用 |
07 | 砼布料機器 | MSR28/3 | 7臺 | 無 | 砼攪拌 |
08 | 砼拌和機 | 500L | 32臺 | 7.5KW | 砌墻、粉刷用 |
09 | 沙漿拌和機 | 200L | 46臺 | 2.2KW | |
10 | 插入式振搗機 | ZX50、70 | 72臺 | 1.1KW | |
11 | 平板振動器 | ZW-10 | 57臺 | 1.1KW | |
12 | 電焊機 | BX-300 | 27臺 | 2.2KW | |
13 | 對焊機 | 無 | 17臺 | 20.5KVA | |
14 | 電渣壓力焊機 | LDZ-320 | 4臺 | 100KVA | |
15 | 鋼筋墩粗機 | 無 | 12臺 | 100KVA | |
16 | 電動套絲機 | 無 | 8臺 | 無 | |
17 | 砂輪切割機 | 無 | 45臺 | 1.5KW | |
18 | 鋼筋調直切斷機 | ZX25B-3 | 13臺 | 4.4KW | 無 |
19 | 鋼筋彎曲機 | 無 | 12臺 | 5.5KW | |
21 | 蛙式打機 | 無 | 22臺 | 6KW |
版權所有 ? 2022 南通宏華建筑安裝有限公司 |